.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa com Pessoal | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
| Relatorio Gestão Fiscal | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
| Prestação de Contas | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 23/06/2025 | Detalhes |
| Relatório Gestão Fiscal | 2025 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 06/06/2025 | Detalhes |
| Despesa Com Pessoal | 2025 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 06/06/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 02/05/2025 | Detalhes |
| BALANÇO PATRIMONIAL | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 02/05/2025 | Detalhes |
| BALANÇO FINANCEIRO | 2024 | Balanço Financeiro | Anual | 02/05/2025 | Detalhes |
| BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 02/05/2025 | Detalhes |
| Relatorio Controle Interno | 2024 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 17/03/2025 | Detalhes |
| Relatorio Controle Interno | 2024 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 17/03/2025 | Detalhes |
| Relatorio Controle Interno | 2024 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 17/03/2025 | Detalhes |
| Despesa com Pessoal | 2024 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 11/02/2025 | Detalhes |
| Relatorio Gestão Fiscal | 2024 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 11/02/2025 | Detalhes |
| Relatório Gestão Fiscal | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 28/09/2024 | Detalhes |
| Despesa Com Pessoal | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 27/09/2024 | Detalhes |
| Despesa com Pessoal | 2024 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 23/05/2024 | Detalhes |
| Relatório Gestão Fiscal | 2024 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 23/05/2024 | Detalhes |
| RELATORIO CONTROLE INTERNO | 2023 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 06/05/2024 | Detalhes |
| RELATORIO CONTROLE INTERNO | 2023 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 06/05/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.